Career
All-Time Standings
Regular-season, postseason, or combined totals across league history. Click any column to sort.
League Best League Worst
| # | Owner | W | L | T | Win% ▼ | GP | Home | Away | PF | PFPG | PA | PAPG | +/− | Avg +/− | OPR | ADJ | Trans | <75 | 75-99 | 100-124 | 125-149 | 150+ | Most | Least |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 951 | 951 | 4 | 1906 | 200,599.0 | 105.2 | 17,863.3 | 1.000 | 3807 | 157 | 671 | 693 | 332 | 53 | ||||||||||
| 1 | 92 | 69 | 0 | .571 | 161 | 42-38 | 50-31 | 17,332.2 | 107.7 | 16,740.5 | 104.0 | +591.7 | +3.67 | 1,552.7 | 1.030 | 287 | 14 | 44 | 64 | 34 | 5 | 155.5 | 41.1 | |
| 2 | 92 | 69 | 0 | .571 | 161 | 47-31 | 45-38 | 17,171.4 | 106.7 | 16,611.6 | 103.2 | +559.8 | +3.48 | 1,567.2 | 1.038 | 337 | 12 | 59 | 55 | 27 | 8 | 185.0 | 54.4 | |
| 3 | 38 | 32 | 0 | .543 | 70 | 16-18 | 22-14 | 7,521.1 | 107.4 | 7,489.1 | 107.0 | +32.0 | +0.46 | 655.7 | 1.030 | 60 | 4 | 26 | 25 | 14 | 1 | 182.4 | 67.0 | |
| 4 | 77 | 71 | 0 | .520 | 148 | 41-35 | 36-36 | 15,210.0 | 102.8 | 15,336.9 | 103.6 | -126.9 | -0.86 | 1,360.5 | 0.985 | 241 | 15 | 52 | 56 | 23 | 2 | 160.3 | 47.5 | |
| 5 | 82 | 78 | 1 | .509 | 161 | 40-41-1 | 42-37 | 17,288.0 | 107.4 | 17,209.0 | 106.9 | +79.0 | +0.49 | 1,532.6 | 1.016 | 318 | 8 | 55 | 63 | 31 | 4 | 186.4 | 48.4 | |
| 6 | 79 | 82 | 0 | .491 | 161 | 46-38 | 33-44 | 16,787.3 | 104.3 | 16,640.7 | 103.4 | +146.6 | +0.91 | 1,489.9 | 0.987 | 651 | 10 | 61 | 59 | 29 | 2 | 158.7 | 48.5 | |
| 7 | 79 | 82 | 0 | .491 | 161 | 40-40 | 39-42 | 16,689.8 | 103.7 | 17,264.7 | 107.2 | -574.9 | -3.57 | 1,487.5 | 0.984 | 350 | 18 | 56 | 58 | 24 | 5 | 184.8 | 54.5 | |
| 8 | 77 | 84 | 0 | .478 | 161 | 31-49 | 46-35 | 17,126.5 | 106.4 | 17,147.0 | 106.5 | -20.5 | -0.13 | 1,516.0 | 1.005 | 353 | 10 | 58 | 59 | 29 | 5 | 159.0 | 64.9 | |
| 9 | 77 | 83 | 1 | .478 | 161 | 37-42 | 40-41-1 | 16,752.6 | 104.1 | 17,002.9 | 105.6 | -250.2 | -1.55 | 1,482.5 | 0.981 | 211 | 15 | 63 | 50 | 30 | 3 | 166.3 | 40.1 | |
| 10 | 76 | 84 | 1 | .472 | 161 | 30-50-1 | 46-34 | 16,988.3 | 105.5 | 17,064.3 | 106.0 | -76.0 | -0.47 | 1,515.3 | 1.006 | 476 | 12 | 54 | 68 | 21 | 6 | 197.6 | 46.2 | |
| 11 | 74 | 87 | 0 | .460 | 161 | 36-46 | 38-41 | 16,656.1 | 103.5 | 17,010.3 | 105.7 | -354.3 | -2.20 | 1,470.6 | 0.972 | 255 | 15 | 60 | 57 | 24 | 5 | 163.9 | 52.1 | |
| 12 | 67 | 80 | 1 | .453 | 148 | 32-43 | 35-37-1 | 15,736.9 | 106.3 | 15,710.7 | 106.2 | +26.2 | +0.18 | 1,379.8 | 0.995 | 164 | 11 | 53 | 48 | 32 | 4 | 184.7 | 48.7 | |
| 13 | 41 | 50 | 0 | .451 | 91 | 21-21 | 20-29 | 9,338.8 | 102.6 | 9,371.2 | 103.0 | -32.4 | -0.36 | 853.1 | 0.977 | 104 | 13 | 30 | 31 | 14 | 3 | 175.8 | 50.8 |
OPR — Overall Power Rating: (PPG × 6 + (best + worst game) × 2 + win% × 400) ÷ 10, summed across seasons (regular season only).
Postseason results — R1 Byes, round records (QF/SF), Bronze & Title game appearances/records, and finish counts (🏆 / 2nd / 3rd / 4th).